Wassertemperatur an deutschen Flüssen und Küsten
117 PEGELONLINE-Stationen messen neben dem Wasserstand auch die aktuelle Wassertemperatur, vom Rhein über die Elbe bis zur Ostsee. Die Werte werden fortlaufend aktualisiert.
Stationen mit Wassertemperatur
| Pegel | Gewässer | Wassertemperatur | Stand |
|---|---|---|---|
| Neue Mühle Schleuse Op | Dahme-Wasserstraße | 13,4 °C | 16. Oktober 2026 |
| Deggendorf | Donau | 14,1 °C | 16. Oktober 2026 |
| Oberndorf | Donau | 17,6 °C | 16. Oktober 2026 |
| Passau Donau | Donau | 16,0 °C | 16. Oktober 2026 |
| Schwabelweis | Donau | 13,4 °C | 16. Oktober 2026 |
| Vilshofen | Donau | 15,9 °C | 16. Oktober 2026 |
| Eider-Sperrwerk Bp | Eider | 12,7 °C | 16. Oktober 2026 |
| Lexfähre Oberwasser | Eider | 12,4 °C | 16. Oktober 2026 |
| Lexfähre Unterwasser | Eider | 11,9 °C | 16. Oktober 2026 |
| Nordfeld Oberwasser | Eider | 13,0 °C | 16. Oktober 2026 |
| Nordfeld Unterwasser | Eider | 13,0 °C | 16. Oktober 2026 |
| Tönning | Eider | 12,9 °C | 16. Oktober 2026 |
| Glückstadt | Elbe | 29,8 °C | 16. Oktober 2026 |
| Grauerort Reede | Elbe | 14,9 °C | 16. Oktober 2026 |
| Hetlingen | Elbe | 14,5 °C | 16. Oktober 2026 |
| Kollmar | Elbe | 14,7 °C | 16. Oktober 2026 |
| Krautsand Reede | Elbe | 14,7 °C | 16. Oktober 2026 |
| Zerben Op | Elbe-Havel-Kanal | 13,6 °C | 16. Oktober 2026 |
| Büssau Up | Elbe-Lübeck-Kanal | 13,9 °C | 16. Oktober 2026 |
| Mölln | Elbe-Lübeck-Kanal | 13,5 °C | 16. Oktober 2026 |
| Lüneburg Ow | Elbeseitenkanal | 12,8 °C | 16. Oktober 2026 |
| Lüneburg Uw | Elbeseitenkanal | 13,8 °C | 16. Oktober 2026 |
| Uelzen Ow | Elbeseitenkanal | 13,7 °C | 16. Oktober 2026 |
| Uelzen Uw | Elbeseitenkanal | 13,7 °C | 16. Oktober 2026 |
| Wittingen | Elbeseitenkanal | 8,9 °C | 16. Oktober 2026 |
| Buxtehude | Este | 11,5 °C | 16. Oktober 2026 |
| Este Inneres Sperrwerk Ap | Este | 13,8 °C | 16. Oktober 2026 |
| Hohensaaten West Ap | Havel-Oder-Wasserstraße | 10,9 °C | 16. Oktober 2026 |
| Hohensaaten West Bp | Havel-Oder-Wasserstraße | 12,0 °C | 15. Oktober 2026 |
| Lehnitz Up | Havel-Oder-Wasserstraße | 12,0 °C | 16. Oktober 2026 |
| Niederfinow Shw Op | Havel-Oder-Wasserstraße | 13,7 °C | 16. Oktober 2026 |
| Schwedt Schleuse Bp | Havel-Oder-Wasserstraße | 12,5 °C | 16. Oktober 2026 |
| Fahrenholz Up | Ilmenau | 11,6 °C | 16. Oktober 2026 |
| Herzhausen | Itter Zur Eder | 10,2 °C | 16. Oktober 2026 |
| Whv Neuer Vorhafen | Jade | 15,0 °C | 16. Oktober 2026 |
| Elmshorn Hafen | Krückau | 20,6 °C | 16. Oktober 2026 |
| Krückau-Sperrwerk Bp | Krückau | 14,3 °C | 16. Oktober 2026 |
| Leun Neu | Lahn | 12,2 °C | 16. Oktober 2026 |
| Horneburg | Lühe | 11,8 °C | 16. Oktober 2026 |
| Astheim | Main | 14,2 °C | 16. Oktober 2026 |
| Faulbach | Main | 14,5 °C | 16. Oktober 2026 |
| Frankfurt Osthafen | Main | 15,1 °C | 16. Oktober 2026 |
| Kleinheubach | Main | 14,3 °C | 16. Oktober 2026 |
| Krotzenburg | Main | 14,9 °C | 16. Oktober 2026 |
| Mainflingen | Main | 14,0 °C | 16. Oktober 2026 |
| Obernau | Main | 14,5 °C | 16. Oktober 2026 |
| Raunheim | Main | 15,1 °C | 16. Oktober 2026 |
| Schweinfurt Neuer Hafen | Main | 13,3 °C | 16. Oktober 2026 |
| Steinbach | Main | 14,5 °C | 16. Oktober 2026 |
| Trunstadt | Main | 12,8 °C | 16. Oktober 2026 |
| Wertheim | Main | 14,3 °C | 16. Oktober 2026 |
| Würzburg | Main | 14,0 °C | 16. Oktober 2026 |
| Bamberg | Main-Donau-Kanal | 14,2 °C | 16. Oktober 2026 |
| Anderten Ow | Mittellandkanal | 8,5 °C | 16. Oktober 2026 |
| Anderten Uw | Mittellandkanal | 14,6 °C | 16. Oktober 2026 |
| Bad Essen | Mittellandkanal | 14,1 °C | 16. Oktober 2026 |
| Berenbusch | Mittellandkanal | 13,1 °C | 16. Oktober 2026 |
| Bramsche | Mittellandkanal | 14,3 °C | 16. Oktober 2026 |
| Hahlen | Mittellandkanal | 45,0 °C | 16. Oktober 2026 |
| Haldensleben | Mittellandkanal | 12,3 °C | 16. Oktober 2026 |
| Lohnde | Mittellandkanal | 14,3 °C | 16. Oktober 2026 |
| Sülfeld Ow | Mittellandkanal | 13,4 °C | 16. Oktober 2026 |
| Sülfeld Uw | Mittellandkanal | 14,8 °C | 16. Oktober 2026 |
| Thune | Mittellandkanal | 14,0 °C | 16. Oktober 2026 |
| Ruwer | Mosel | 14,8 °C | 16. Oktober 2026 |
| Barkow Op | Müritz-Elde-Wasserstraße | 11,7 °C | 16. Oktober 2026 |
| Dömitz Up | Müritz-Elde-Wasserstraße | 11,8 °C | 16. Oktober 2026 |
| Grabow Op | Müritz-Elde-Wasserstraße | 10,6 °C | 16. Oktober 2026 |
| Güritz Op | Müritz-Elde-Wasserstraße | 13,0 °C | 16. Oktober 2026 |
| Lewitz Op | Müritz-Elde-Wasserstraße | 11,1 °C | 16. Oktober 2026 |
| Lübz Op | Müritz-Elde-Wasserstraße | 11,2 °C | 16. Oktober 2026 |
| Malchow Wehr Op | Müritz-Elde-Wasserstraße | 11,3 °C | 16. Oktober 2026 |
| Malliss Op | Müritz-Elde-Wasserstraße | 11,3 °C | 16. Oktober 2026 |
| Neu Kalliss Op | Müritz-Elde-Wasserstraße | 11,5 °C | 16. Oktober 2026 |
| Neuburg Op | Müritz-Elde-Wasserstraße | 10,6 °C | 16. Oktober 2026 |
| Neustadt Glewe Op | Müritz-Elde-Wasserstraße | 11,4 °C | 16. Oktober 2026 |
| Parchim Güte | Müritz-Elde-Wasserstraße | 10,5 °C | 16. Oktober 2026 |
| Plau Op | Müritz-Elde-Wasserstraße | 12,7 °C | 16. Oktober 2026 |
| Waren | Müritz-Elde-Wasserstraße | 13,6 °C | 16. Oktober 2026 |
| Diemitz Up | Müritz-Havel-Wasserstraße | 13,2 °C | 16. Oktober 2026 |
| Büsum | Nordsee | 12,7 °C | 16. Oktober 2026 |
| Eider-Sperrwerk Ap | Nordsee | 12,5 °C | 16. Oktober 2026 |
| Helgoland Binnenhafen | Nordsee | 15,6 °C | 16. Oktober 2026 |
| Hörnum | Nordsee | 13,8 °C | 16. Oktober 2026 |
| Husum | Nordsee | 12,4 °C | 16. Oktober 2026 |
| List Auf Sylt | Nordsee | 13,3 °C | 16. Oktober 2026 |
| Pellworm Anleger | Nordsee | 13,4 °C | 16. Oktober 2026 |
| Wittdün | Nordsee | 13,6 °C | 16. Oktober 2026 |
| Eisenhüttenstadt | Oder | 11,4 °C | 16. Oktober 2026 |
| Frankfurt1 (Oder) | Oder | 11,9 °C | 16. Oktober 2026 |
| Hohensaaten-Finow | Oder | 12,0 °C | 16. Oktober 2026 |
| Kienitz | Oder | 11,6 °C | 16. Oktober 2026 |
| Kietz | Oder | 11,7 °C | 16. Oktober 2026 |
| Schwedt-Oderbrücke | Oder | 11,6 °C | 16. Oktober 2026 |
| Stützkow | Oder | 10,5 °C | 16. Oktober 2026 |
| Pinnau-Sperrwerk Bp | Pinnau | 13,7 °C | 16. Oktober 2026 |
| Uetersen | Pinnau | 12,4 °C | 16. Oktober 2026 |
| Potsdam | Potsdamer Havel | 13,8 °C | 16. Oktober 2026 |
| Rischmühle Op | Saale | 16,5 °C | 16. Oktober 2026 |
| Breitenberg | Stör | 12,2 °C | 16. Oktober 2026 |
| Grönhude | Stör | 12,1 °C | 16. Oktober 2026 |
| Itzehoe Hafen | Stör | 11,7 °C | 16. Oktober 2026 |
| Stör-Sperrwerk Bp | Stör | 14,4 °C | 16. Oktober 2026 |
| Schwerin Werderbrücke | Stör-Wasserstraße | 13,8 °C | 16. Oktober 2026 |
| Heldra | Werra | 12,5 °C | 16. Oktober 2026 |
| Bhv Alter Leuchtturm | Weser | 14,5 °C | 16. Oktober 2026 |
| Brake | Weser | 15,1 °C | 16. Oktober 2026 |
| Dwarsgat | Weser | 13,8 °C | 16. Oktober 2026 |
| Elsfleth | Weser | 15,1 °C | 16. Oktober 2026 |
| Hameln Wehrbergen | Weser | 13,3 °C | 16. Oktober 2026 |
| Leuchtturm Alte Weser | Weser | 14,3 °C | 16. Oktober 2026 |
| Nordenham | Weser | 14,7 °C | 16. Oktober 2026 |
| Rechtenfleth | Weser | 14,9 °C | 16. Oktober 2026 |
| Robbensüdsteert | Weser | 13,9 °C | 16. Oktober 2026 |
| Wahmbeck | Weser | 9,1 °C | 16. Oktober 2026 |
| Gartz | Westoder | 11,9 °C | 16. Oktober 2026 |
| Mescherin | Westoder | 12,2 °C | 16. Oktober 2026 |
Quelle: PEGELONLINE (WSV). Die Wassertemperatur wird in der Regel in Ufernähe gemessen und kann in der Flussmitte oder in tieferen Schichten abweichen. Diese Werte sind eine Orientierung, keine Badegewässer-Bewertung.