Pegel an Nordsee und Ostsee
Die aktuellen Wasserstände an 50 deutschen Küstenpegeln von Nordsee und Ostsee. An der Nordsee steigt und fällt das Wasser in der Regel zweimal täglich mit Ebbe und Flut; an der Ostsee bestimmen vor allem Wind und Luftdruck den Wasserstand.
Küstenpegel
| Pegel | Gebiet | Letzter Wert | Einordnung | Gemessen |
|---|---|---|---|---|
| Bake A | Nordsee | 414 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Bake Z | Nordsee | 409 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Borkum Fischerbalje | Nordsee | 511 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Borkum Südstrand | Nordsee | 533 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Büsum | Nordsee | 395 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Dagebüll | Nordsee | 438 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Eider-Sperrwerk Ap | Nordsee | 395 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Helgoland Binnenhafen | Nordsee | 436 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Helgoland Südhafen | Nordsee | 434 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Hörnum | Nordsee | 443 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Husum | Nordsee | 357 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Langeoog | Nordsee | 457 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| List Auf Sylt | Nordsee | 467 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Mittelgrund | Nordsee | 387 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Norderney Riffgat | Nordsee | 489 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Pellworm Anleger | Nordsee | 371 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Scharhörn | Nordsee | 395 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Spiekeroog | Nordsee | 451 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Wittdün | Nordsee | 408 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Zehnerloch | Nordsee | 394 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Althagen | Ostsee | 525 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Barhöft | Ostsee | 513 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Barth | Ostsee | 522 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Eckernförde | Ostsee | 519 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Flensburg | Ostsee | 520 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Greifswald Oie | Ostsee | 514 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Greifswald-Wieck | Ostsee | 510 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Heiligenhafen | Ostsee | 513 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Kappeln | Ostsee | 514 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Kiel-Holtenau | Ostsee | 515 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Kloster | Ostsee | 513 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Koserow | Ostsee | 515 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Langballigau | Ostsee | 522 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Lauterbach | Ostsee | 513 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Lt Kiel | Ostsee | 517 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Marienleuchte | Ostsee | 514 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Neuendorf Hafen | Ostsee | 513 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Neustadt | Ostsee | 507 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Prerow | Ostsee | 512 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Ruden | Ostsee | 513 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Sassnitz | Ostsee | 514 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Schleimünde Sp | Ostsee | 519 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Schleswig | Ostsee | 520 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Stahlbrode | Ostsee | 512 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Stralsund | Ostsee | 512 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Thiessow | Ostsee | 514 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Timmendorf Poel | Ostsee | 516 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Warnemünde | Ostsee | 511 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Wismar-Baumhaus | Ostsee | 513 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Wittower Fähre | Ostsee | 513 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
Quelle: PEGELONLINE (WSV). Bei Sturmflutlagen gelten die offiziellen Warnungen des BSH (Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie).