Pegel Weser: aktuelle Wasserstände
Alle PEGELONLINE-Messstationen an folgendem Gewässer: Weser, flussabwärts sortiert, mit dem letzten Wasserstand in cm über Pegelnullpunkt. Es stehen 32 Stationen auf der Karte, davon 13 aktuell im Niedrigwasserbereich.
Messstationen: Weser
| Pegel | km | Letzter Wert | Einordnung | Gemessen |
|---|---|---|---|---|
| große Weserbrücke | 0,0 | 461 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Hann.Muenden | 0,7 | 62 cm | Niedrigwasser | 16. Oktober 2026 |
| Oslebshausen | 8,4 | 462 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Vegesack | 17,8 | 452 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Farge | 26,3 | 433 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Elsfleth | 33,3 | 413 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Wahmbeck | 36,0 | 95 cm | Niedrigwasser | 16. Oktober 2026 |
| Brake | 39,2 | 377 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Karlshafen | 45,5 | 52 cm | Niedrigwasser | 16. Oktober 2026 |
| Rechtenfleth | 46,5 | 353 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Nordenham | 55,8 | 335 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Bhv Alter Leuchtturm | 66,6 | 340 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Höxter | 69,6 | 66 cm | Niedrigwasser | 16. Oktober 2026 |
| Robbensüdsteert | 79,9 | 349 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Dwarsgat | 92,7 | 368 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Bodenwerder | 110,7 | 84 cm | Niedrigwasser | 16. Oktober 2026 |
| Leuchtturm Alte Weser | 115,0 | 410 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Hameln Wehrbergen | 139,7 | 56 cm | Niedrigwasser | 16. Oktober 2026 |
| Rinteln | 163,2 | 91 cm | - | 16. Oktober 2026 |
| Vlotho | 184,0 | 90 cm | Niedrigwasser | 16. Oktober 2026 |
| Porta | 198,4 | 95 cm | Niedrigwasser | 16. Oktober 2026 |
| Petershagen | 215,8 | 252 cm | Niedrigwasser | 16. Oktober 2026 |
| Stolzenau | 243,4 | 306 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Liebenau | 256,2 | 117 cm | Niedrigwasser | 16. Oktober 2026 |
| Nienburg | 268,2 | 374 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Drakenburg | 278,9 | 157 cm | Niedrigwasser | 16. Oktober 2026 |
| Hoya | 298,4 | 352 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Dörverden | 309,0 | 226 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Intschede | 331,3 | 12 cm | Niedrigwasser | 16. Oktober 2026 |
| Dreye | 355,8 | 251 cm | Niedrigwasser | 16. Oktober 2026 |
| Weserwehr Ow | 361,8 | 450 cm | Normaler Bereich | 16. Oktober 2026 |
| Weserwehr Uw | 362,8 | 471 cm | - | 16. Oktober 2026 |
Quelle: PEGELONLINE (WSV). Die Werte gelten jeweils gegenüber dem lokalen Pegelnullpunkt und sind zwischen Stationen nicht direkt vergleichbar. Lesen Sie auch was Hochwasser ist und was die Meldestufen bedeuten.