Pegel Jade: aktuelle Wasserstände

Alle PEGELONLINE-Messstationen an folgendem Gewässer: Jade, flussabwärts sortiert, mit dem letzten Wasserstand in cm über Pegelnullpunkt. Es stehen 9 Stationen auf der Karte.

Messstationen: Jade

PegelkmLetzter WertEinordnungGemessen
Whv Alter Vorhafen 1,6 348 cm - 16. Oktober 2026
Whv Neuer Vorhafen 4,1 347 cm - 16. Oktober 2026
Jade-Weser-Port 11,6 363 cm - 16. Oktober 2026
Hooksielplate 18,1 376 cm - 16. Oktober 2026
Schillig 24,1 390 cm - 16. Oktober 2026
Mellumplate 31,1 611 cm - 11. Oktober 2026
Wangerooge Ost 35,0 407 cm - 16. Oktober 2026
Wangerooge Nord 41,1 425 cm - 16. Oktober 2026
Wangerooge West 43,2 433 cm - 16. Oktober 2026

Quelle: PEGELONLINE (WSV). Die Werte gelten jeweils gegenüber dem lokalen Pegelnullpunkt und sind zwischen Stationen nicht direkt vergleichbar. Lesen Sie auch was Hochwasser ist und was die Meldestufen bedeuten.